Zhejiang Chenlong Sawing Machine Co., Ltd.
Thank You!
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 |
| Τέμνουσα ικανότητα (χιλ.): | 360 |
| Ταχύτητα λεπίδων (m/min): | 20-80 |
| Μέθοδος έντασης λεπίδων πριονιών: | Υδραυλικός |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Κιβώτιο ταχυτήτων, αντλία, ρουλεμάν, μηχανή, PLC |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 1880 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύνδεση |
| Δύναμη: | ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ |
| Τάση: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Σύσφιξη: | Υδραυλικός |
| Σίτιση πλαισίων πριονιών: | Υδραυλικός |
| Ελέγχοντας τρόπος: | Πλήρης αυτόματος ή ημιαυτόματος |
| Σχεδιαστές μηχανών: | 10 |
| προσωπικό εργασίας: | περισσότερο από 200 |
| Δύναμη (KW): | 4 |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 |
| Τέμνουσα ικανότητα (χιλ.): | 400 |
| Ταχύτητα λεπίδων (m/min): | 19/30/50/65/90 |
| Μέθοδος έντασης λεπίδων πριονιών: | Χειρωνακτικός |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Αντλία, Μοτέρ |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 1520 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτήματα, κατασκευή works |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση |
| Δύναμη: | ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Ταχύτητες λεπίδων: | 26/38/52/70/90m/min |
| Μέγεθος λεπίδων: | 41*1.25*4870mm |
| Οδηγοί λεπίδων πριονιών: | Καρβίδιο και φέροντες οδηγοί λεπίδων |
| Κακία εργασίας: | Χειρωνακτικός |
| Τάση: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
| Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία κοντραπλακέ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 |
| Τέμνουσα ικανότητα (χιλ.): | 600 |
| Ταχύτητα λεπίδων (m/min): | 20-65 |
| Μέθοδος έντασης λεπίδων πριονιών: | Υδραυλικός |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Αντλία, ρουλεμάν, μηχανή |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 2190 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Δύναμη (KW): | 5.5 |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
| Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας |
| Όνομα προϊόντων: | Η οριζόντια ζώνη είδε τη μηχανή |
| Εφαρμογή: | Βιομηχανική κοπή μετάλλων |
| Τέμνον υλικό: | Μέταλλο .aluminum μετάλλων .alloy |
| Όνομα: | Τέμνουσα λεπίδα πριονιών ζωνών μετάλλων |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | .nude συσκευασία |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | πριόνι ζωνών |
| Χρήση: | κοπή μετάλλων |
| Ύφος: | Οριζόντιος |
| Χρήση: | κοπή μετάλλων |
| Τάση: | προαιρετικός |
| Διάσταση (L*W*H): | 2850*2200*1900 |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
| Εφαρμογή: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού |
| Βάρος (κλ): | 2000 κλ |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος |
| Max.Working πλάτος (χιλ.): | 460 χιλ. |
| Η ζώνη είδε τον τύπο: | Πριόνι ζωνών κούτσουρων |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, οικοδόμ |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | PLC |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Καμία υπερπόντια υπηρεσία παρεχόμενη |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | ISO CE OHSAS |
| Πιστοποίηση: | ISO CE OHSAS |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία κοντραπλακέ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος, νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Μη διαθέσιμος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, μηχανή |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 1660 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Τάση: | 380V 220V Προαιρετικά |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,ISO14001,ISO18000,CE |
| Ταχύτητες λεπίδων: | 26/38/52/70/90 m/min (αναστροφέας) |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος λεπίδων: | 34*1.1*4650mm |
| Εφαρμογή: | κοπή μετάλλων |
| Εκτιμημένη δύναμη: | 4.0 |
| Βάρος: | 1660kg |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,ISO14001,ISO18000,CE |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Λεπτομέρεια παράδοσης: Η διπλή ζώνη στηλών είδε τη μηχανή μέσα σε 45days μετά από να λάβει την προκα |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος, νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Μη διαθέσιμος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Μέθοδος έντασης λεπίδων πριονιών: | Υδραυλικός |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Κιβώτιο ταχυτήτων, ρουλεμάν, μηχανή, PLC |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 1880 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Τάση: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Διάσταση (L*W*H): | 2500x2200x1750mm |
| Δύναμη: | ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ |
| Σχεδιαστές μηχανών: | 10 |
| προσωπικό εργασίας: | περισσότερο από 200 |
| Περιοχή επιχείρησης: | περισσότερα από 65000 τετραγωνικά μέτρα |
| Ελέγχοντας τρόπος: | Πλήρης αυτόματος ή ημιαυτόματος |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος, νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Μη διαθέσιμος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Μέθοδος έντασης λεπίδων πριονιών: | Υδραυλικός |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, μηχανή |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 3292 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Τάση: | 380V/220V/415/440V |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Διάσταση (L*W*H): | 3270x1540x2160mm |
| Σχεδιαστές μηχανών: | 10 |
| προσωπικό εργασίας: | περισσότερο από 200 |
| Περιοχή επιχείρησης: | περισσότερα από 65000 τετραγωνικά μέτρα |
| Σίτιση πλαισίων πριονιών: | Υδραυλικός |
| Δύναμη (KW): | 5.5 |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση κοντραπλακέ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Μέθοδος έντασης λεπίδων πριονιών: | Χειρωνακτικός |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 2190 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ανταλλακτικά, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Τάση: | 380V/220V |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO |
| Τέμνον υλικό: | Μεταλλικό ανοξείδωτο ατσάλι από άνθρακα |
| Χρώμα: | εξατομικεύσιμος |
| Σφιγκτήρας κακίας: | Hydraulic+manual |
| Ύφος: | Η γωνία έκοψε την πριονοκορδέλλα |
| Τύπος: | Πλήρης-αυτόματος |
| Εμπορικό σήμα: | CHENLONG |
| Όνομα προϊόντων: | Η οριζόντια ζώνη είδε τη μηχανή |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση κοντραπλακέ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος, νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Τέμνουσα ικανότητα (χιλ.): | 500 |
| Ταχύτητα λεπίδων (m/min): | 40/55/70/90 |
| Μέθοδος έντασης λεπίδων πριονιών: | Χειρωνακτικός |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Κιβώτιο ταχυτήτων |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 2800 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ειδικός για την κοπή δεσμών |
| ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΩΝ (KW): | 5.5 |
| Υδραυλική δύναμη μηχανών (KW): | 1.5 |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων στα perios εγγύησης: | Ελεύθερα ανταλλακτικά |
| Τάση: | 380V 220V Προαιρετικά |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Τέμνον υλικό: | Μεταλλικό ανοξείδωτο ατσάλι από άνθρακα |
| Τύπος: | Ημιαυτόματος |
| Εμπορικό σήμα: | CHENLONG |
| Τρόπος σφιγκτηρών εργασίας: | Μέγγενη Hydrualic (με τη τοπ μέγγενη) |
| Ένταση λεπίδων: | Χειρωνακτικός |
| αυτόματος βαθμός: | Πλήρες αυτόματο |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά |
| Τοπικό Service Θέση: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος, νέος |
|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Μηχάνημα πριονιού ταινίας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Μέθοδος έντασης λεπίδων πριονιών: | Χειρωνακτικός |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βάρος (κλ): | 2190 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Τάση: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Διάσταση (L*W*H): | 2250*2460*1920mm |
| Σχεδιαστές μηχανών: | 10 |
| προσωπικό εργασίας: | περισσότερο από 200 |
| Περιοχή επιχείρησης: | περισσότερα από 65000 τετραγωνικά μέτρα |
| Δύναμη (KW): | 3 |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση κοντραπλακέ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller